Расписание и цены
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 01.03.2020 г.
Наименование платной дополнительной услуги | Стоимость платной дополнительной услуги, руб. |
---|---|
Персональная тренировка | 1000 руб. (аренда кортов оплачивается дополнительно в соответствии с утвержденными тарифами) |
Стоимость разового посещения открытой площадки с асфальтовым покрытием для отработки ударной техники по мячу в большом теннисе | 200 руб./чел. |
Стоимость аренды открытой площадки с асфальтовым покрытием для игры в футбол | 2000 руб./час |
АРЕНДА КРЫТЫХ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Понедельник-Пятница (будни) | |||
---|---|---|---|
Время | Стоимость часа без скидки (полная стоимость) | Стоимость часа при единовременной оплате от 8 до 11 часов | Стоимость часа при единовременной оплате от 12 часов и более |
7.00-10.00 | 1000 руб./час | 950 руб./час | |
10.00-15.00 | 1400 руб./час | 1330 руб./час | 1190 руб./час |
15.00-20.00 | 1500 руб./час | 1425 руб./час | 1275 руб./час |
20.00-22.00 | 1000 руб./час | 950 руб./час | |
Суббота-воскресенье (выходные дни) | |||
7.00-22.00 | 1150 руб./час | 1090 руб./час | 1000 руб./час |
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
Оказание посетителям теннисных кортов услуг, ведение предпринимательской деятельности, не согласованных с администрацией кортов | 500 руб. |
АБОНЕМЕНТЫ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
Наименование группы | Количество посещений в неделю | Продолжительность занятия | Стоимость за месяц (руб.) |
---|---|---|---|
«Малыши» | 2 раза | 1 час | 3 500 |
Группы | 2 раза | 1 час | 4 000 |
2 раза | 1 час 30 мин | 6 000 | |
3 раза | 1 час | 6 000 | |
3 раза | 1 час 30 мин | 7 500 | |
«Спортивная группа» | 4 раза | 1 час 30 мин | 10 500 |
4 раза | 2 часа | 15 000 | |
6 раз | 2 часа | 20 000 |